Anketa
Jak se vám líbí moje stránka
| Super | 57.2% (703) | |
| Dobrá | 18.1% (223) | |
| Neni nejhorší | 9% (111) | |
| Mam lepší | 4.1% (50) | |
| Hrozná | 11.6% (143) |
Jak se vám líbí moje stránka
| Super | 57.2% (703) | |
| Dobrá | 18.1% (223) | |
| Neni nejhorší | 9% (111) | |
| Mam lepší | 4.1% (50) | |
| Hrozná | 11.6% (143) |
Prostě šílený!