| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
Anketa
jaké jste znamení ?
| Beran ( 21.3. - 20.4.) | 8.6% (33) | |
| Býk ( 21.4. - 21.5.) | 8.9% (34) | |
| Blíženec ( 22.5. - 21.6.) | 7% (27) | |
| Rak ( 22.6. - 22.7.) | 12% (46) | |
| Lev ( 23.7. - 23.8.) | 10.4% (40) | |
| Panna ( 24.8.- 23.9.) | 7% (27) | |
| Váhy ( 24.9. - 23.10.) | 8.1% (31) | |
| Štír ( 24.10 - 22.11.) | 7.8% (30) | |
| Střelec ( 23.11. - 21.12.) | 9.4% (36) | |
| Kozoroh ( 22.12. -20.1.) | 7.8% (30) | |
| Vodnář ( 21.1. - 20.2.) | 7.3% (28) | |
| Ryba ( 21.3 -20.3.) | 5.5% (21) |














































